
検査容器・その他
検査容器・その他
番号 | 品名 | サイズ(mm) W×H |
材質 | 入数 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|---|
本体 | 栓 | |||||
① | 日立サンプルカップ | 17Φ×33H | PS | 1,000 | ||
② | 差込PEスピッツ10cc | 18.7Φ×107H | PE | PE | 1,000 | 目盛付 |
③ | 差込PSスピッツ10cc | 18.7Φ×111H | PS | PE | 1,000 | |
④ | ネジ式PPスピッツ | 19Φ×107H | PP | PE | 1,000 | |
⑤ | ネジ式PSスピッツ | 19Φ×108.5H | PS | PE | 1,000 | |
⑥ | ネジ式PEスピッツ | 20.5Φ×108H | PE | PE | 1,000 | 目盛付 |
⑦ | 1ccスポイト(俵型) 26番 | 12Φ×154H | PE | 1,000 | ||
⑧ | 1ccスポイト(ラグビー型) 27番 | 11.5Φ×138H | PE | 1,000 | ||
⑨ | 2ccスポイト(俵型) 28番 | 13.5Φ×158H | PE | 1,000 | ||
⑩ | 2ccスポイト 29番 | 15Φ×130H | PE | 1,000 | ||
⑪ | 6ccテストチューブ 30番 | 14Φ×169H | PE | 1,000 |
