中栓付ナンコー
優美で質感のある大型容器
内容物を取り出しやすい広口でたっぷり入る大型容器シリーズです。
中栓付ナンコー
特 徴
●中栓は密閉性をアップ、広範囲の分野仕様に最適です。
ナンコー容器寸法表
品名 | 満量mI | 外径(W) | R 全高(H) | 口内径 | 材質 |
---|---|---|---|---|---|
NO.10 | 125 | 67 | 66 | 57 | キャップPP 本体PE |
NO.12 | 135 | 67 | 68 | 57 | キャップPP 本体PE |
NO.15 | 170 | 67 | 81 | 57 | キャップPP 本体PE |
NO.22 | 220 | 83 | 69 | 73 | キャップPP 本体PE |
NO.25 | 280 | 83 | 81 | 73 | キャップPP 本体PE |
NO.30 | 345 | 83 | 99 | 73 | キャップPP 本体PE |
NO.35 | 400 | 83 | 109 | 73 | キャップPP 本体PE |
NO.45 | 500 | 98 | 100 | 89 | キャップPP 本体PE |
NO.55 | 600 | 98 | 113 | 89 | キャップPP 本体PE |
NO.60 | 630 | 98 | 117 | 89 | キャップPP 本体PE |
NO.65 | 700 | 98 | 130 | 89 | キャップPP 本体PE |
NO.75 | 810 | 106 | 131 | 96 | キャップPP 本体PE |
NO.110 | 1150 | 106 | 174 | 96 | キャップPP 本体PE |
※滅菌済は原則1個滅菌となります。